Keszthelyi VSZK

Versenyeredmények
2023/2024
Eredmények a 2023/2024 tanévből
| Kategória | Verseny neve | Helyezés | Versenyző(k) | Felkészítő |
|---|---|---|---|---|
Közismereti | OKTV magyar nyelv és irodalom | Országos 4. hely | Lakatos Rudolf | Novák Katalin |
Közismereti | Népek tavasza országos történelemverseny | Országos 1. hely | Kű Rebeka, Laki Lara, Horváth Zoltán Alex | Jordánné Törzsök Eszter |
Közismereti | Grassalkovich Országos Történelmi Verseny | Országos döntő | Kovács Kitti, Jónás Jázmin, Gazda Noémi | Jordánné Törzsök Eszter |
Irodalmi | Viharfelleg, szilvalekvár antológia | Antológia publikáció | Millei Daniella, Ignácz Vanessza | Boda Orsolya |
Nyelvi | Hallo Berlin! Hebe országos német projektverseny | Országos 2. hely | Tolnai Mira, Tuboly Ádám | Fődi Nóra |
Közismereti | Hebe Kft. Népek tavasza országos projektverseny | Országos 1. hely | Kű Rebeka, Laki Lara, Horváth Zoltán Alex | Jordánné Törzsök Eszter |
Nyelvi | Berufswelt szakmai idegen nyelvi verseny | 6. hely | Strelicz Ákos, Tomisa Noel, Tuboly Ádám | Kovács Anita |
Nyelvi | Zala megyei idegennyelvi verseny | 16. hely, 28. hely | Horváth Alex (16.), Kovács Kitti (28.) | Kovács Anita, Szabó Szilárd Balázs |
Nyelvi | Frühling in den Dachländern | 10. hely | Kovács Kitti | Szabó Szilárd Balázs |
Szakmai | OSZTV vendéglátásszervező | Előválogató 9. hely | Strelicz Ákos | Paskuné Zombory Melinda, Kovácsné Denkler Brigitta, Szabó Melinda, Molnár Szabolcs, Kovács Anita |
Szakmai | OSZTV vendéglátásszervező | Előválogató 10. hely | Mezei Buda | Paskuné Zombory Melinda |
Szakmai | OSZTV vendéglátásszervező | Részvétel | Merczigán Laura, Könczöl Renáta, Magi István | Paskuné Zombory Melinda |
Szakmai | SZKTV cukrász szakma | 12. hely, vizsgamentesség | Holdosi Noémi (12.), Kozma Gina, Fölföldi Zsófia | Henczy Judit Franciska, Kovácsné Denkler Brigitta, Turczi Veronika |
Szakmai | SZKTV pincér-vendégtéri szakember | Vizsgamentesség | Riba Sára, Rádi Romina, Ötvös Karina Petra | Kiss György, Kovácsné Denkler Brigitta, Torma Edina |
Szakmai | SZKTV szakács szakma | Vizsgamentesség | Kondákor Levente, Handler Gréta | Paskuné Zombory Melinda, Kovácsné Denkler Brigitta, Gombkötő János, Szabó Melinda |
Szakmai | Krúdy Gasztronómiai Verseny (Siófok) | Szakács: 2. hely | Handler Gréta és Kondákor Levente (3/11.D) | Torma Edina, Turczi Veronika, Gombkötő János, Szabó Melinda, Kiss György |
Szakmai | Krúdy Gasztronómiai Verseny (Siófok) | Cukrász: 4. hely, különdíj | Fölföldi Zsófia és Kozma Gina (3/11.E) | Torma Edina, Turczi Veronika, Gombkötő János, Szabó Melinda, Kiss György |
Szakmai | Krúdy Gasztronómiai Verseny (Siófok) | Pincér: 4. hely | Rádi Romina, Bogdán Enikő (3/11.F) | Torma Edina, Turczi Veronika, Gombkötő János, Szabó Melinda, Kiss György |
Szakmai | Keszthely Város Tortája verseny | 1. hely, város tortája | Turczi Veronika | - |
Közismereti | OSZKTV komplex tantárgycsoport | Országos 43., régió 7. | Makula Hajnalka, Tóth Milán, Bogdán Andrea | Dr. Kiss Zsoltné, Varga László |
Egyéb | Zöld Gömb | Elődöntő 5. hely | Tolnai Mira, Dávid Olivér, Simó-Goldschmiedt László, Obermayer Máté | Szabó Szilárd |
Sport | Göcseji Harcitúra | 10. hely | Gulyás N., Kovács K., Nyisztor E., Sághy A. | Lóki Lajos |
Sport | Közgáz Kupa | 2. hely | Leány: Bogdán A., Szőnyi D., Deli A., Böröcz M., Mózner E., Gulyás N., Klatz E.; Fiú: Móring F., Szabó K., Rózsa I., Zakó D., Mészáros D., Horváth L., Nyisztor E., Bozóky B., Rosta G., Horváth M., Tóth B. | Kiss B. |
Sport | Fair Play Cup | 4., 2. hely | Leány: Bogdán A., Szőnyi D., Deli A., Böröcz M., Mózner E., Gulyás N., Klatz E., Knoll L., Tóth H.; Fiú: Farkas G., Dömök E., Bencze B., Huszár B., Zsiga A., Molnár D., Goldschmied B.; Fiú II.: Pétervári B., Szakál D., Szabó K., Kovács B., Horváth B., Nyisztor E., Nyisztor G., Horváth M. | Kiss B., Lóki L., Selmeczy Zs |
Sport | Futsal DO | 4. hely | Leány: Bogdán A., Szőnyi D., Deli A., Böröcz M., Mózner E., Gulyás N., Klatz E.; Fiú: Móring F., Szabó K., Rózsa I., Zakó D., Mészáros D., Horváth L., Bozóky B., Rosta G. | Kiss B. |
Sport | Kézilabda DO | 2. hely (Megyei) | Bencze B., Dömök E., Farkas G., Huszár B., Kosaras L., Kovács P., Mezei B., Nyisztor E., Nyisztor G., Orsós Zs., Zsiga A. | Kiss B. |
Sport | Castellum Kupa (Kosárlabda) | 1. hely | Lakatos R., Simó-Goldschmiedt L., Pétervári B., Kosaras L., Jónás B., Kovács V., Rózsa I., Biró B., Nyisztor G., Kósa B., Szakonyi B. | Németh Gy. |
Sport | Röplabda DO | 2. hely | Simó-Goldschmiedt L., Lakatos R., Sághy A., Pétervári B., Szarka R., Nyisztor G., Zsalakovits M., Birkás M. | Németh Gy. |
Sport | Atlétika DO | 4., 2., 3. hely | Gulyás N., Böröcz M., Molnár E., Zsiga A., Tóth B., Sághy A. | Lóki L., Kiss B. |
Sport | Strand Röplabda DO | 9. hely (Országos) | Lakatos R., Pétervári B., Sághy A., Simó-Goldschmiedt L., Szarka R. | Németh Gy. |
Egyéb | Greenlike-körforgásos gazdaság kollégiumi verseny | Nem jutottak tovább | Hosszú Izabella, Tuboly Ádám | Noé Veronika |
2022/2023
Eredmények a 2022/2023 tanévből
| Kategória | Verseny neve | Helyezés | Versenyző(k) | Felkészítő |
|---|---|---|---|---|
Szakmai | Vendéglátásszervező szakmában OSZTV válogató | Továbbjutott | Kancsal Dániel Ádám, Lukács Bence Levente (5/13.A) | Paskuné Zombory Melinda |
Szakmai | Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) | II. fordulóba továbbjutott | Mezei Buda, Dákai Sára, Strelicz Ákos (12.A) | Kovácsné Denkler Brigitta, Karancz Róbert, Paskuné Zombory Melinda |
Szakmai | SZKTV cukrász | 26. hely | Eszenyi Réka (3/11.F) | Paskuné Zombory Melinda, Kovácsné Denkler Brigitta, Kovács Eszter, Tóthné T Nikoletta |
Szakmai | SZKTV cukrász | 27. hely | Péter Rebeka Fanni (3/11.F) | Paskuné Zombory Melinda, Kovácsné Denkler Brigitta, Kovács Eszter, Tóthné T Nikoletta |
Szakmai | ÁSZÉV döntő Vendéglátóipari ismeretek | 26. hely | Strelicz Ákos (12.A) | Paskuné Zombory Melinda, Kovácsné Denkler Brigitta, Karancz Róbert, Tóth Dénes |
Szakmai | ÁSZÉV döntő Vendéglátóipari ismeretek | 34. hely | Mezei Buda (12.A) | Paskuné Zombory Melinda, Kovácsné Denkler Brigitta, Karancz Róbert, Tóth Dénes |
Szakmai | ÁSZÉV döntő Vendéglátóipari ismeretek | 50. hely | Dákai Sára (12.A) | Paskuné Zombory Melinda, Kovácsné Denkler Brigitta, Karancz Róbert, Tóth Dénes |
Pénzügyi | K&H „Vigyázz, kész, pénz!” pénzügyi vetélkedő | II. fordulóba jutottak | Koller Amanda Boglárka, Molnár Patrik, Török Péter (9.A) | Kovácsné Denkler Brigitta |
Szakmai | Országos Junior Mixer Verseny | 1. hely | Kovács Erik (5/13.A) | Kiss György |
Szakmai | Krúdy-nap turisztikai szakmai verseny | 1. hely | Kelemen Viktória, Lázár Laura, Huszár Barnabás (5/13.A csapata) | Péterffy György |
Szakmai | „Penturismo” | 2. hely | Babos Boglárka Csenge, Katona Virág, Viszus Kira | Péterffy György |
Nyelvi | Hallo Österreich! országos projektverseny | 3. hely | Tolnai Mira, Tuboly Ádám (10.B) | Fődi Nóra |
Nyelvi | Zala megyei német nyelvi verseny | 12. hely | Móricz Jázmin (9.B) | Szabó Szilárd Balázs |
Nyelvi | Zala megyei német nyelvi verseny | 9. hely | Lörinczi Dominika (10.A) | Szabó Szilárd Balázs |
Szakmai | OSZTV vendéglátásszervező verseny | Országos 2. hely | Lukács Bence (5/13.A) | Aczélné Hogyor Zsuzsanna, Börczi Balázs, Gombkötő János, Kovácsné Denkler Brigitta, Paskuné Zombory Melinda |
Szakmai | Krúdy Gyula országos szakmai tanulóverseny (Lakodalom van a mi iskolánkban) | 5. hely (cukrászok), 4. hely (szakácsok), 3. hely (pincérek) | Varga Petra, Tzacher Katherine, Orsós Patricia, Handler Gréta, Szádi Tamás, Varga Krisztián, Kovács Erik | Szabó Melinda, Molnár Szabolcs |
Egyéb | A Hód napja 2023 | 15. hely | Simó-Goldschmiedt Izabella, Erdélyi Viktória, Andris Lara (10.B) | Szabó Szilárd |
Közismereti | Országos Szakképző Iskolai Közismereti Verseny, Közismereti komplex tantárgycsoport | Nyugat-Dunántúli Regionális 2. hely, Országos 13. hely | Klatz Eszter, Majorovits Ákos, Tóth Milán (1/9.D) | Dr. Kiss Zsoltné, Szabó Melinda, Varga László |
Sport | Göcseji Harcitúra | 12. hely | Gulyás N., 10.B; Kovács K., 10.B; Nyisztor E., 10.B; Sághy A., 10.A | Németh Gy. |
Sport | Közgáz Kupa | 4. hely | Leány: Bogdán A., Szőnyi D., Deli A., Böröcz M., Mózner E., Gulyás N., Klatz E.; Fiú: Móring F., Szabó K., Rózsa I., Zakó D., Mészáros D., Horváth L., Nyisztor E., Bozóky B., Rosta G., Horváth M., Tóth B. | Kiss B. |
Sport | Fair Play Cup | 3., 4. hely | Leány: Bogdán A., Szőnyi D., Deli A., Böröcz M., Mózner E., Gulyás N., Klatz E., Knoll L., Tóth H.; Fiú: Farkas G., Dömök E., Bencze B., Huszár B., Zsiga A., Molnár D., Goldschmied B.; Fiú II.: Pétervári B., Szakál D., Szabó K., Kovács B., Horváth B., Nyisztor E., Nyisztor G., Horváth M. | Kiss B., Lóki L., Selmeczy Zs. |
Sport | Futsal DO | 4. hely | Leány: Bogdán A., Szőnyi D., Deli A., Böröcz M., Mózner E., Gulyás N., Klatz E.; Fiú: Móring F., Szabó K., Rózsa I., Zakó D., Mészáros D., Horváth L., Bozóky B., Rosta G. | Kiss B. |
Sport | Kézilabda DO | 2. hely (Megyei) | Bencze B., Dömök E., Farkas G., Huszár B., Kosaras L., Kovács P., Mezei B., Nyisztor E., Nyisztor G., Orsós Zs., Zsiga A. | Kiss B. |
Sport | Kosárlabda DO | 2. hely | Lakatos R., Simó-Goldschmiedt L., Pétervári B., Kosaras L., Jónás B., Kovács V., Rózsa I., Biró B., Nyisztor G., Kósa B., Szakonyi B. | Németh Gy. |
Sport | Castellum Kupa (Kosárlabda) | 1. hely | Lakatos R., Simó-Goldschmiedt L., Pétervári B., Kosaras L., Jónás B., Kovács V., Rózsa I., Biró B., Nyisztor G., Kósa B., Szakonyi B. | Németh Gy. |
Sport | Röplabda DO | 2. hely | Simó-Goldschmiedt L., Lakatos R., Sághy A., Pétervári B., Szarka R., Nyisztor G., Zsalakovits M., Birkás M. | Németh Gy. |
Sport | Atlétika DO | 1., 2., 3. hely | Gulyás N., Böröcz M., Molnár E., Zsiga A., Bencze B. | Selmeczy Zs., Kiss B. |
Sport | Koraszülöttekért jótékonysági futóverseny | N/A | Nyisztor E., Kovács K., Nyisztor G., Zsalakovits M., Pétervári B. | Németh Gy. |
Sport | Strand Röplabda DO | 9. hely (Országos) | Lakatos R., Pétervári B., Sághy A., Simó-Goldschmiedt L., Szarka R. | Németh Gy. |
2021/2022
Eredmények a 2021/2022 tanévből
| Kategória | Verseny neve | Helyezés | Versenyző(k) | Felkészítő |
|---|---|---|---|---|
Közismereti | ELTE Földrajz Verseny (Tűzön Vizen Át) | 11. hely | Molnár Enikő Jázmin (10.A) | Szabó Szilárd Balázs |
Szakmai | Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) – Cukrász | Tóth: Országos 12. hely (85%), Kiss: Vizsgamentesség | Tóth Viktória Timea, Kiss Nóra (3/11.F) | Dancs József, Kovácsné Denkler Brigitta, Turczi Veronika |
Szakmai | Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) – Szakács | Vizsgamentesség | Klabuzai Miklós, Kovács Z Zsombor (3/11.D) | Dancs József, Kovácsné Denkler Brigitta, Szabó Melinda, Biró László |
Szakmai | Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) | Pl. Császár: Országos 13. hely (95%), vizsgamentesség | Több résztvevő, pl. Császár Eszter, Tajti Bálint | Paskuné Zombory Melinda |
Szakmai | Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye | Pl. Lukács: 18. hely | Hujber Ádám, Lukács Bence, Kovács Erik | Több tanár, pl. Péterffy György, Dancs József |
Szakmai | Bein György Emlékverseny | 2. hely, Tajti különdíj | Tajti Bálint, Pálfi Laura, Kovács Olivér | Péterffy György |
Szakmai | Krúdy Vendéglátóipari és Turisztikai Verseny | 4. hely | Bonkhof Oleg, Héder Dorottya (5/13.AB) | Péterffy György |
Egyéb | Balatonról, Jövőről, Klímaváltozásról Verseny | Elismerő oklevél | 10.B osztály csapata | Péterffy György |
Pénzügyi | K&H Vigyázz Kész Pénz! Pénzügyi Vetélkedő | 18. hely (Vas, Veszprém, Zala megye) | Tuboly Ádám, Szigeti Kovács Benjamin, Zólyomi Gergely | Kovácsné Denkler Brigitta |
Nyelvi | Megyei Német Nyelvi Verseny | 6. hely | Tuboly Ádám | Fódi Nóra |
Nyelvi | Zala Megyei Angol Nyelvi Verseny | 3. hely (9-10. osztályos kategória) | Szekeres Lilián (10.B) | Fehér-Kun Andrea |
Matematika | Megyei Matematika Verseny | 6. hely megyei szinten | Lakatos Rudolf (9.B) | Szabó Gabriella, Gőcze Zoltán |
Irodalmi | Krúdy Prózamondó Verseny | 2. hely | Molnár Enikő Jázmin | Kósa Erika |
Irodalmi | Szép Magyar Beszédért Verseny | Résztvevők, helyezés nem ismert | Molnár Enikő Jázmin, Szécsi Mária Luca | Ragasits Nóra |
Művészeti | Helikoni Ünnepségek | Pl. Molnár: Ezüst, Tuboly: Bronz minősítés | Több résztvevő, pl. Molnár Enikő Jázmin, Tuboly Ádám | Dr. Kiss Zsoltné, Novák Katalin, Ragasits Nóra |
Egyéb | Országos Elsősegély-ismereti Verseny | Eljutott a 2. fordulóba | Orsós Szabolcs | Dr. Kiss Zsoltné |
Sport | Fair Play Cup | 5. hely | Horváth Patrícia Cintia, Mózner Emese, Farkas Boglárka, Deli Antónia Rita, Gulyás Nóra, Szilágyi Alexandra | Kiss Balázs |
Sport | Kézilabda DO (megyei) | 3. hely | Ács Gergő, Bencze Bálint, Birkás Márton, Császár Szilárd, Ernszt Márton, Gombócz Gergő, Huszár Barnabás Roland, Kádár-Németh Márton, Lakosi Péter, Mezei Buda, Kovács Patrik Csaba, Spanics Levente László | Kiss Balázs |
Sport | Futsal DO (városi) | 1. hely | Huszár Barnabás, Pápai Nikolasz, Rosta Gábor, Spanics Levente, Rácz Levente, Horváth László, Mészáros Dávid | Kiss Balázs |
Sport | Futsal DO (megyei) | 5. hely | Huszár Barnabás, Pápai Nikolasz, Rosta Gábor, Spanics Levente, Rácz Levente, Horváth László, Mészáros Dávid | Kiss Balázs |
Sport | Futsal DO | 3. hely | Böröcz Melitta, Mózner Emese, Farkas Boglárka, Rigó Diána, Kiss Virág, Horváth Patrícia Cintia | Kiss Balázs |
Sport | Röplabda DO | 2. hely | Simo-Goldschmiedt László, Kosaras László, Nyisztor Előd, Szigeti-Kovács Benjamin, Ernszt Márton, Császár Szilárd, Huszár Barnabás, Kancsal Dániel, Pizmány Zsolt | Németh Gyula |
Sport | Asbóth Kupa | 4. hely | Huszár Barnabás, Rosta Gábor, Spanics Levente, Horváth László, Mészáros Dávid, Horváth Kevin, Marton Ádám | Kiss Balázs |
Sport | Atlétika DO (városi) | Ignácz K. 2. hely, Tóth B. 1. hely, Bencze B. 2. hely, Orsós Sz. 3. hely | Ignácz Kevin Dominik, Horváth Attila, Zsiga András, Tóth Bence, Bencze Bálint | Kiss Balázs |
Sport | Atlétika DO (megyei) | Tóth B. 3. hely | Ignácz Kevin Dominik, Horváth Attila, Zsiga András, Tóth Bence, Bencze Bálint, Orsós Szabolcs | Kiss Balázs |
Egyéb | Országos Elsősegély-ismereti Verseny (online) | 2. fordulóba bejutott | Mitcsha Dávid, Tóth Bence, Ács Gergő, Pánger Arnold, Bencze Bálint, Nemes Barnabás | Dr. Kiss Zsoltné |
2020/2021
Eredmények a 2020/2021 tanévből
| Kategória | Verseny neve | Helyezés | Versenyző(k) | Felkészítő |
|---|---|---|---|---|
Szakmai | ÁSZÉV Vendéglátó ismeretek | 8. hely | Tajti Bálint | Péterffy György, Kovácsné Denkler Brigitta, Gombkötő János, Kiss György, Molnár Szabolcs |
Szakmai | ÁSZÉV Vendéglátó ismeretek | 15. hely | Császár Eszter | Péterffy György, Kovácsné Denkler Brigitta, Gombkötő János, Kiss György, Molnár Szabolcs |
Szakmai | ÁSZÉV Turisztikai ismeretek | 27. hely | Vachter Barbara | Dancs József, Péterffy György |
Szakmai | OSZTV előválogató vendéglátásszervező | 1. hely (100%) | Kolics Enikő (5/13.AB) | Paskuné Zombory Melinda |
Szakmai | OSZTV előválogató vendéglátásszervező | 6. hely (96%) | Rácz Janka (2/14.A) | Paskuné Zombory Melinda |
Szakmai | OSZTV előválogató vendéglátásszervező | 13. hely (92%) | Tóth Bence (2/14.A) | Paskuné Zombory Melinda |
Szakmai | OSZTV előválogató vendéglátásszervező | Vizsgamentesség | Götz Martin, Hardi Botond, Reizmüller Dávid, Dolgos Zsombor, Rádóczi Bence, Hajdú Henrietta, Tóth Blanka | Paskuné Zombory Melinda |
Szakmai | SZKTV szakács | Vizsgamentesség (írásbeli) | Kiss Petra Rebeka (3/11.F) | Dr. Kiss Zsoltné, Tóth Dénes, Dr. Nagy Zita Barbara |
Szakmai | Bein György Emlékverseny | 1. hely (csapat) | Pálfi Laura, Tajti Bálint, Kovács Olivér (12.A) | Péterffy György |
Közismereti | Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny | Regionális fordulóba jutás | Eszenyi Réka, Gerencsér Melinda, Gelencsér Márk Attila | Horváthné Moór Mária, Sinkovics Ferenc |
Egyéb | Határtalanul középiskolai vetélkedő | Középdöntőbe jutás | Kk12 egész osztály | Kovácsné Denkler Brigitta |
Sport | Göcsej harci túra | 17. hely | Császár Eszter (12.A), Pálfi Laura (12.A), Pizmány Zsolt (11.A), Ernst Márton (11.A) | Lóki Lajos |
Sport | Közgáz Kupa (lányok) | 4. hely | Horváth Cintia, Fischl Viktória (3/11.F), Farkas Boglárka (9.A), Horváth Adrienn (9.E), Almacht Anita (9.E), Bogdán Emilia (9.E), Zakó Tábita (9.D) | Kiss Balázs |
Sport | Közgáz Kupa (fiúk) | 4. hely | Gábor Lóránd, Szollár Márk (12.A), Ernszt Márton, Császár Szilárd (11.A), Szakál Dávid, Farkas Gergely, Geleta Szabolcs, Dömök Erik, Zsiga András (9.A) | Kiss Balázs |
Nyelvi | Angol középfokú nyelvvizsga | Sikeres írásbeli vizsga | Kozma Lukrécia | Fehér-Kun Andrea |
Szakmai | BGE \"Bekviker\" verseny | 29. hely | Pálfi Laura, Kovács Olivér, Tajti Bálint (12.A) | Péterffy György |
Szakmai | BGE \"Bekviker\" verseny | 36. hely | Huszár Barnabás, Vágfalvi Dominik, Kancsal Dániel (11.A) | Péterffy György |
Szakmai | Tour de Pannon (Pannon Egyetem) | Részvétel | 5/13.AB csapata | Péterffy György |
Pénzügyi | K&H Vigyázz, Kész, Pénz! digitális pénzügyi vetélkedő | Részvétel | Farkas Boglárka, Pacher Vivien, Zsiga András (9.A) | Kovácsné Denkler Brigitta |
Szakmai | Keszthely Város Tortája verseny | Részvétel (helyezés nem részletezve) | 12.A osztály tanulói | Molnár Szabolcs |
2019/2020
Eredmények a 2019/2020 tanévből
| Kategória | Verseny neve | Helyezés | Versenyző(k) | Felkészítő |
|---|---|---|---|---|
Szakmai | BGE Gasztronómiai Kupa | 3. és 5. helyezés | Kiss György, Gombkötő János, Szabó Melinda | |
Szakmai | BGE Gasztronómiai verseny | Pincér: 3. helyezés, Szakács: különdíj a konyhai munkáért | Nagy Fáró Klaudia, Hosszú Kevin | Szabó Melinda, Gombkötő János, Kiss György |
Szakmai | OSZTV előválogató | 1-2-3. helyezések | Gelencsér Dominika Dalma 2/14.A, Gerencsér Laura, Czuppon Petra 5/13.A | Molnár Szabolcs, Tóth Dénes, Kiss György, Gombkötő János |
Szakmai | OSZTV döntő | 1-2-3. helyezések (az előválogató eredményei) | Gelencsér Dominika Dalma 2/14.A, Gerencsér Laura, Czuppon Petra 5/13.A | Molnár Szabolcs, Tóth Dénes, Kiss György, Gombkötő János |
Szakmai | OSZTV Válogató | 1. helyezés | Gelencsér Dominika Dalma 2/14.A | Paskuné Zombory Melinda |
Szakmai | OSZTV Válogató | 2. helyezés | Czuppon Petra 5/13.AB | Paskuné Zombory Melinda, Dancs József |
Szakmai | OSZTV Válogató | 3. helyezés | Gerencsér Laura 5/13.AB | Paskuné Zombory Melinda, Dancs József |
Szakmai | OSZTV elődöntő | Írásbeli vizsgamentesség | Török Diána, Gass Ádám, Rózsa Dominika, László Szilveszter, Gózci Zsóka, Gyarmati Réka, Horváth Nóra 2/14.A, Dávid Krisztián 5/13.AB | Paskuné Zombory Melinda |
Szakmai | ÁSZÉV elődöntő | 16. helyezés | Hajdú Henrietta 12.A | Péterffy György |
Szakmai | SZKTV szakács | Írásbeli vizsgamentesség | Nagy Balázs 11/D | Péterffy György |
Szakmai | SZKTV cukrász | Írásbeli vizsgamentesség | Ferencz Regina 3/11.E | Dancs József |
Szakmai | Pannon Egyetem Tour de Pannon „Tervezz velünk szállodát!” | 4. helyezés | 5/13.AB turisztikás csapat, 12.A turisztikás csapat | Péterffy György, Kovács Anita |
Szakmai | PEN turismo ötletverseny | 2. helyezés | 5/13.AB turisztikás csapat | Péterffy György |
Szakmai | PEN turismo ötletverseny | 4. helyezés | 12.A turisztikás csapat | Péterffy György |
Szakmai | Üzleti szimulációs verseny PATE | 3. helyezés | Góczi Zsóka, Gelencsér Dominika, Horváth Nóra, Rózsa Dominika 2/14.A csapat | Paskuné Zombory Melinda |
Szakmai | Üzleti szimulációs verseny PATE | 3. helyezés | Czuppon Petra, Gerencsér Laura, Szabó Kármen, Márton Dominika 5/13.AB csapat | Paskuné Zombory Melinda |
Szakmai | Üzleti szimulációs verseny PATE | 7. helyezés | Hosszú Kevin, Sabján Csaba, Boczföldi Bálint, Dávid Krisztián 5/13.AB csapat | Paskuné Zombory Melinda |
Szakmai | BGE BeKVIKer verseny középiskolásoknak | 10. helyezés | Szabó Kármen, Hosszú Kevin, Dávid Krisztián 5/13.AB csapat | Péterffy György |
Szakmai | BGE BeKVIKer verseny középiskolásoknak | 21. helyezés | Czuppon Petra, Gerencsér Laura, Németh Zsolt 5/13.AB | Péterffy György |
Közismereti | OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny) - magyar nyelv | Országos 16. helyezés | Vachter Barbara | Novák Katalin |
Szakmai | Megyei verseny | nincs megadva | Kelemen Viktória, Hujber Ádám, Ernszt Márton, Sárközi Virág, Magi István, Valkóczi Tibor, Élő Rebeka, Huszár Barnabás, Pizmány Zsolt, Szakonyi Dominik | Kustos Eszter, Fehér-Kun Andrea, Barcsai Zsuzsanna |
Nyelvi | Iskolai házi verseny (angol) | nincs megadva | Minden angol nyelvet tanuló diák | Barcsai Zsuzsanna, Németh-Savanyó Szilvia, Fehér Kun Andrea, Kustos Eszter |
Nyelvi | Szakmai idegen nyelvi nyelvvizsga (Vendéglátás és idegenforgalom szakirány) | sikeres vizsga | Rádóczi Bence (12.A) | Németh-Savanyó Szilvia |
Nyelvi | Emelt szintű érettségi vizsga (jeles eredmény) | jeles eredmény | Rádóczi Bence (12.A) | Németh-Savanyó Szilvia |
Nyelvi | Középfokú C típusú nyelvvizsga | sikeres vizsga | Kolics Enikő (12.A) | Németh-Savanyó Szilvia |
Nyelvi | Középfokú C típusú nyelvvizsga | sikeres vizsga | Németh Zsolt (5/13.AB) | Barcsai Zsuzsanna |
Sport | Atlétika diákolimpia | Súlylökés I. hely (fiú), I. hely (leány) | Acél Viktor, Kovács Erik, Orsós Gergő, Ernszt Márton, Birkás Márton, Orsós Gergő (2005), Zalavári Rebeka, Szilágyi Alexandra, Kónya Karola, Hajdú Henrietta | Testnevelők |
Sport | Cserszegtomaj Futás - Félmaraton váltó | Részvétel | Németh Gyula, László Szilveszter, Isfan Dániel, Jancsik Ákos | N/A |
Sport | Röplabda házi bajnokság | Háziverseny | 1. Dormán Dominik, László Szilveszter; 2. Jancsik Ákos, Takács Ronetta; 3. Ernszt Márton, Fábián Krisztofer | N/A |
Sport | Fair Play Cup - Labdarúgás (fiú) | III. hely | Krásovics Adrián, Gábor Lóránd, Kovács Olivér, Humpok Erik, Ágoston Ádám, Deli Adrián, Széles László, Horváth Kevin, Sényi Ádám, Orsós József, Molnár Kornél, Keserű Zoltán, Ivók Bálint, Bogdán Csaba, Faházi Rajmund | Testnevelők |
Sport | Fair Play Cup - Labdarúgás (leány) | IV. hely | Császár Eszter, Markó Laura, Major Hajnalka, Major Nikoletta, Fekete Kitti, Rosta Vivien, Horváth Patrícia, Fischl Viktória | Testnevelők |
Sport | 3v3 Cup - Labdarúgás | Háziverseny | VSZK Tanulók | Testnevelők |
Sport | Kosárlabda házi bajnokság (3:3) | Háziverseny | 1. László Szilveszter, Ernszt Márton, Borbély Tamás; 2. Fábián Krisztofer, Isfan Dániel, Kovács Erik; 3. Lak Levente, Orsós Zsolt, Mezei Buda | N/A |
Sport | Amatőr Röplabda Kupa | 8. hely | Jancsik Ákos, László Szilveszter, Dormán Dominik, Hujber Ádám, Pizmány Zsolt, Kancsal Dániel, Takács Ronetta | N/A |
Sport | Futsal Diákolimpia (fiú) | IV. hely | Acél Viktor, Sass Gergő, Hardi Botond, Károly János, Gábor Lóránd, Bogdán László, Kolompár Péter, Pápai Nikolasz, Rosta Gábor | Testnevelők |
Sport | B33 kosárlabda diákolimpia megyei döntő | 6. hely | Isfan Dániel, László Szilveszter, Borbély Tamás | N/A |
Sport | Szellemi diákolimpia | Részvétel | Hujber Ádám, Fábián Krisztofer, Pizmány Zsolt, Ernszt Márton | Németh Gyula |
Sport | Kosárlabda diákolimpia | Részvétel | Borbély Tamás, Jancsik Ákos, Ernszt Márton, Orsós Zsolt, Lak Levente, Fábián Krisztofer, László Szilveszter, Cseri Máté | Testnevelők |
Sport | Amatőr Röplabda Kupa | III. hely | Jancsik Ákos, László Szilveszter, Dormán Dominik, Hujber Ádám, Pizmány Zsolt, Takács Ronetta | Testnevelők |
Sport | Szellemi diákolimpia országos elődöntő | Részvétel | Császár Szilárd, Fábián Krisztofer, Pizmány Zsolt | Németh Gyula |
Sport | Lábtoll megyei diákolimpia | I. hely | Széles László | N/A |
Sport | VSZK Kupa amatőr vegyes röplabda torna | IV. hely | N/A | N/A |
Sport | Kézilabda fiú diákolimpia megyei döntő | III. hely | N/A | N/A |
Sport | Asbóth Kupa - Labdarúgás | II. hely | Acél Viktor, Pál Patrik, Iván Máté, Hardi Botond, Reizmüller Dávid, Gábor Lóránd, Szollár Márk, Pápai Nikolasz, Rosta Gábor | Testnevelők |
Sport | Kosárlabda házi bajnokság (3:3) | Háziverseny | Borbély Tamás, Isfan Dániel, László Szilveszter, Kovács Zsombor, Fábián Krisztofer, Ernszt Márton, Lak Levente, Orsós Zsolt, Cseri Máté | N/A |
2018/2019
